|
|||||||
| j3st se ni mogel odlociti ali naj na #www.3delavnica.com ostane ali odide, saj je prišel nazaj 10782x | ||||||||||||||||||
Najveckrat uporabljene quit besede
| ||||||||||||||||||
| j3st ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 5200 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #www.3delavnica.com je bil j3st, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 329 oseb. Primer:
Tudi mrSanko ni bil neopazen, saj je "odstranil" 273 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Cudak z vzdevkom j3st je bil iz kanala odstranjen 454x. Primer:
Drugi zatežen osebek je: d3Nethor - got 37 kicks. Slava mu. | ||||||||||||||||||
| Najglasnejši na kanalu pa je vsekakor Sigmundin, saj je vpil kar 17% celotnega pogovora! Tudi _4lyn ni šparal z glasom - Z veliki crkami je pisal kar 16% ! | ||||||||||||||||||
|
j3st je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 1867x. j3st niso marali boti, saj so ga deopali kar 43 . | ||||||||||||||||||
| Adr|an je dosti spraševal - 35% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi Denubis je premalo vedel, saj je spraševal kar 30%. | ||||||||||||||||||
| Zadnji komentar, ki ga je napisal j3st je povzrocil 35x, da so se pogovori spremenili v neznosno tišino. Temu 8-minutnemu pogovoru je sledilo 8 minut tišine:
| ||||||||||||||||||
| j3st je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 2543x... Tudi vuce je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 387x | ||||||||||||||||||
| j3st je pisal z VELIKIMI crkami kar 442 vrstic! Primer:
| ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 8 oseb je bilo aktivnih dne 31.7.2003 22:50 - 22:55 V tem 5-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| matej je pisal najdaljše dialoge - povprecno 68 besed na vrstico. Povprecno število besed na vrstico na #www.3delavnica.com je bilo - 24 besed. | ||||||||||||||||||
| Število net splitov: 65. V povprecju je to 1,20 splitov na teden Najvec splitov na dan: 3 splitov dne 27.6.2003 Najdaljši net split je bil 6.7.2003 6:45 in je trajal 21 h 34 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (7) se je izgubilo dne 14.7.2003 14:05. Ta split je trajal 1 h 40 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "[12:47:58] <@HC-Boy`> =) ta zgleda res ghei .. brez zamere" | |
| 2 | vuce | "<Blitz> no, its scanning" | |
| 3 | ganja` | "[00:13:29] <ToMi`> to si nas pa zamejal za ene butle" | |
| 4 | MisakAwey | "[22:47:43] <MisakAway> LOL" | |
| 5 | KhoNS | "[ @dirkac ] ne ve <=-- mu ze potegne ce usaj mal zasurfa po portalu" | |
| 6 | [D]emon | "[15:00] [ [D]emon > ne ;p" | |
| 7 | adversus | "<adversus> visje gor poglej" | |
| 8 | d3Nethor | "<davidaNI> men edin disk dela probleme" | |
| 9 | R4D30n | "[28.04.2004|14:14:28] <R4D30n> R9800Pro 128Mb" | |
| 10 | Gandybeli | "<O07> 8,1 .:()"7,1<11,1*7,1>.<11,1*7,1>8,1"():." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "Edini k je tok neumen da zastonj dela :)" | |
| 2 | vuce | "sam rabu bi ksna pravila ;)" | |
| 3 | doen-vfx | "byla je pa pomoje tk preveč zaposlen z montiranjem onih stvari za LLV :)" | |
| 4 | mrpiagg | ":)" | |
| 5 | d3Nethor | "Ok, če bom še kaj ponočeval, bom napisal... :)" | |
| 6 | Batjushka | "grem jst ... pripravljat modelcke za jutri :))" | |
| 7 | [D]emon | "dEPRESChn v privat prosm :)" | |
| 8 | mrSanko | "tisina je eno tako stanje k usi misljo da nc ne slisjo ceprov dogaja al koko ze :)" | |
| 9 | R4D30n | "najbolši je 3 pa 4 razred sm bil odličen :D" | |
| 10 | MisakAwey | "hehe svinjarija drgac;)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "re" | |
| 2 | ARUblack | "oila" | |
| 3 | vuce | "oismo, jes sm ze cist zakrnela k sam doma sedim" | |
| 4 | MisakAwey | "re" | |
| 5 | filipIN | "oi sprejeto" | |
| 6 | Warhawk | "hello Ninja" | |
| 7 | segi_ | "čao" | |
| 8 | doen-vfx | "hello to all..." | |
| 9 | DeadKid | "hello c" | |
| 10 | KhoNS | "hi nini__" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "in kako kej iskra pesa? se je statistika ze kej dvignla? :))" | |
| 2 | MisakAwey | "pa statistika zjutri 4h mi je morila;)" | |
| 3 | vuce | "em o kakih statistikah govori topik tko BTW?" | |
| 4 | Alliance` | "mIRCStats for #www.3delavnica.com updated! Check the stats at [Edit Config/Channel_info.txt ..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | easyrajdr | "pomoje da zna bit kr cool" | |
| 2 | j3st | "Yo I am cool dude man." | |
| 3 | MisakAwey | "4. IconCool Editor 3.2" | |
| 4 | GrungeX | "cool! Se pol enkrat v sredo al pa v cetrtek zmenva" | |
| 5 | Denubis | "ojla vsi. prodajam digi foto. NIKON COOLPIX 5700 ZA CCA. 150.000 koga mogoče zanima?" | |
| 6 | PIKEC2 | "itq, to je najbolj cool" | |
| 7 | KhoNS | ""a dej tastara kuaus ti govorila.. kuaj s tabo.. kjes pa vidla daj se koga na smuciscu sonce opeku.."" | |
| 8 | d3Nethor | "byla: http://www.coolhomepages.com/ - http://www.cwd.dk/ - http://www.mediainspiration.com/" | |
| 9 | xPoZeD | "ma ne sej je cool... sam mal bluzi" | |
| 10 | Batjushka | "another cool chick... ;)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "ja" | |
| 2 | vuce | "ma ja" | |
| 3 | mrpiagg | ":))" | |
| 4 | [D]emon | "eh" | |
| 5 | KhoNS | "kaj?" | |
| 6 | ganja` | "hahah" | |
| 7 | MisakAwey | ":)" | |
| 8 | R4D30n | ":D" | |
| 9 | Batjushka | ":)" | |
| 10 | d3Nethor | "Lp." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "http://www.siol.net/vizija/" | |
| 2 | ganja` | "http://www.3delavnica.com/index.php?main=galerija_image&oddelek_id=3&image_id=5652" | |
| 3 | easyrajdr | "http://freeweb.siol.net/mgrmek3/opera.gif" | |
| 4 | PIKEC2 | "http://3d.realm.lv/web/void_wrkplc.jpg" | |
| 5 | MisakAwey | "http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2354406C-C5B6-44AC-9532-3DE40F6..." | |
| 6 | vuce | "aja, lej ... tole je original brez nenormalne kompresije: http://a.deviantart.com/avatars/l/o/lombergar.gif" | |
| 7 | doen-vfx | "sam najbolj zakon je pa take stvari delat (ne nism komu ukradu...razn original posnetka;))-> http://f..." | |
| 8 | KhoNS | "http://www.3delavnica.com/@script/galerija/goto.php?image=5817" | |
| 9 | [D]emon | "http://irc.evtek.fi/urllog/2004/03/24/1080082883763.jpg" | |
| 10 | R4D30n | "http://tabla.xenya.si/viewtopic.php?t=17609" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 3361 | "lahko" | j3st | Danes 16:13 |
| 2884 | "zakaj" | vuce | Danes 14:24 |
| 2436 | "sploh" | j3st | Danes 15:58 |
| 2007 | "ampak" | j3st | Danes 0:31 |
| 1754 | "nimam" | j3st | Danes 0:37 |
| 1663 | "treba" | j3st | Danes 16:26 |
| 1179 | "nisem" | j3st | Danes 11:17 |
| 1166 | "pomoje" | j3st | Vceraj 23:46 |
| 1130 | "naredu" | j3st | Danes 16:22 |
| 1110 | "delat" | j3st | Danes 14:30 |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 30203 | "j3st" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 8142 | "MisakAwey" | j3st | Danes 14:30 |
| 3088 | "vuce" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 923 | "Batjushka" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 594 | "KhoNS" | j3st | 2.7 12:06 |
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 5924 | j3st | "aboot"(12), "poter"(7), "tezja"(6), "Mirje"(3), "dvd-u"(4), "MERIDA"(3), "korosk"(3), ... |
| 125 | mrSanko | "pjance"(18), "gostiln"(20), "mapko"(10), "đerija"(12), "cespl"(6), "potokih"(10), "bucal"(4), ... |
| 112 | vuce | "dolgcs"(16), "houli"(8), "sabat"(4), "namors"(3), "premrz"(3), "scrool"(3), "gobcat"(3), ... |
| 106 | doen-vfx | "dojst"(11), "kaj:D"(5), "ej...a"(11), "rajtam"(5), "šlo:D"(3), "kričaču"(4), "rendera"(4), ... |
| 57 | MisakAwey | "psiem"(6), "niamm"(5), "Wilde"(3), "ofcica"(3), "cerpov"(3), "wasted"(3), "letnica"(4), ... |
| 42 | Batjushka | "Fillipo"(10), "kuejk"(3), "bukwo"(3), "bokken"(5), "gnomon"(4), "viking"(3), "gondor"(3), ... |
| 39 | KhoNS | "pousod"(5), "matrne"(4), "riders"(3), "Buddah"(3), "nabaut"(3), "naduvan"(4), "profazi"(4), ... |
| 35 | ganja` | "poknu"(5), "skewl"(5), "agony"(4), "ftrga"(3), "cikom"(3), "amyka"(3), "chaser"(4), ... |
| 28 | R4D30n | "mašem"(4), "estou"(3), "šnops"(3), "druže"(3), "pojde"(3), "merlot"(5), "0KB/s"(3), ... |
| 28 | [D]emon | "sux0r"(18), "Pilvii"(9), "Lopes"(5), "Tarja"(3), "tuuli"(3), "vremya"(5), "Zachem"(5), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 1613 | j3st and vuce | "vasem"(13), "ocali"(12), "zresn"(7), "lampa"(5), "tonov"(3), "igrica"(6), "rajfa"(3), ... |
| 570 | j3st and Batjushka | "italjani"(18), "zdrzi"(8), "luknji"(8), "vesda"(3), "volit"(3), "zginli"(5), "oblast"(4), "clenek"(4), ... |
| 553 | j3st and MisakAwey | "stevec"(19), "izpiti"(14), "sanso"(7), "kljuce"(8), "bible"(4), "jokam"(4), "uspodi"(7), ... |
| 521 | j3st and KhoNS | "delavnci"(20), "pomoj"(8), "zaprem"(10), "topla"(6), "proxy"(6), "spremenis"(17), ... |
| 374 | j3st and ganja` | "brcnem"(13), "oznacis"(12), "znata"(6), "steam"(5), "aaaah"(5), "prasal"(8), "Tweek"(4), ... |
| 370 | j3st and d3Nethor | "gasilc"(22), "voziš"(6), "ALUju"(6), "fruit"(6), "orodij"(8), "mehko"(5), "potrdim"(11), ... |
| 356 | j3st and easyrajdr | "navade"(12), "$chan"(7), "prfoxe"(9), "deamon"(9), "dimnik"(8), "rejle"(4), "Renault"(9), ... |
| 353 | j3st and doen-vfx | "VUHRED"(12), "sekiral"(10), "nujni"(3), "vuzenica"(11), "zaprli"(5), "narode"(4), "deklet"(4), ... |
| 327 | j3st and [D]emon | "soncek"(12), "tiska"(7), "jadzia"(10), "marec"(6), "tekoce"(9), "nocna"(5), "smotkic"(10), ... |
| 299 | j3st and R4D30n | "plesu"(9), "kašna"(6), "obriu"(4), "forget"(7), "majhne"(6), "doline"(6), "odhaja"(6), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |