|
|||||||
| j3st se ni mogel odlociti ali naj na #www.3delavnica.com ostane ali odide, saj je prišel nazaj 10782x | ||||||||||||||||||
Najveckrat so uporabili naslednje quit sporocilo
| ||||||||||||||||||
| j3st ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 5200 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #www.3delavnica.com je bil j3st, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 329 oseb. Primer:
Tudi mrSanko ni bil neopazen, saj je "odstranil" 273 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Na kanalu se je j3st zameril ostalim, saj so ga 454x odstranili. Primer:
Drugi zatežen osebek je: d3Nethor - got 37 kicks. Slava mu. | ||||||||||||||||||
| j3st se je zaljubil v besedo ":>", saj jo je ponovil kar 4914x. | ||||||||||||||||||
| Najglasnejši na kanalu pa je vsekakor Sigmundin, saj je vpil kar 17% celotnega pogovora! Tudi _4lyn ni šparal z glasom - Z veliki crkami je pisal kar 16% ! | ||||||||||||||||||
|
j3st je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 1867x. j3st niso marali boti, saj so ga deopali kar 43 . | ||||||||||||||||||
| Adr|an je dosti spraševal - 35% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi Denubis je premalo vedel, saj je spraševal kar 30%. | ||||||||||||||||||
| Zadnji komentar, ki ga je napisal j3st je povzrocil 35x, da so se pogovori spremenili v neznosno tišino. Temu 5-minutnemu pogovoru je sledilo 22 minut tišine:
| ||||||||||||||||||
| j3st je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 2543x... Tudi vuce je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 387x | ||||||||||||||||||
| j3st je pisal z VELIKIMI crkami kar 442 vrstic! Primer:
| ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 8 oseb je bilo aktivnih dne 31.7.2003 22:50 - 22:55 V tem 5-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| matej je pisal najdaljše dialoge - povprecno 68 besed na vrstico. Povprecje na #www.3delavnica.com je bilo 24 napisanih besed. | ||||||||||||||||||
| 65 net splitov je bilo zabeleženo v tem porocilu. V povprecju je to 1,20 splitov na teden Najvec splitov na dan: 3 splitov dne 27.6.2003 Najdaljši net split je bil 6.7.2003 6:45 in je trajal 21 h 34 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (7) se je izgubilo dne 14.7.2003 14:05. Ta split je trajal 1 h 40 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "re" | |
| 2 | ARUblack | "oi" | |
| 3 | vuce | "cao" | |
| 4 | MisakAwey | "re" | |
| 5 | filipIN | "re" | |
| 6 | Warhawk | "hello filip" | |
| 7 | segi_ | "čao" | |
| 8 | doen-vfx | "hello vsem" | |
| 9 | DeadKid | "re" | |
| 10 | KhoNS | "hi nini__" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "in kako kej iskra pesa? se je statistika ze kej dvignla? :))" | |
| 2 | MisakAwey | "[20:35:14] <MisakAwey> mIRCStats for #www.3delavnica.com updated! Check the stats at ..." | |
| 3 | vuce | "em o kakih statistikah govori topik tko BTW?" | |
| 4 | Alliance` | "Jz Sm Za Vaše Statse Tle" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | easyrajdr | "cool" | |
| 2 | j3st | "Yo I am cool dude man." | |
| 3 | MisakAwey | "10. IconCool Editor v3.2 20831" | |
| 4 | GrungeX | "ja cool: jest ne kompliciram bejbi, jest renderiram... Bil bi dober slogan za kej!" | |
| 5 | Denubis | "nikon coolpix 5700" | |
| 6 | PIKEC2 | "itq, to je najbolj cool" | |
| 7 | KhoNS | "http://mjt.nysv.org/humor/iraq/EverythingsCool.jpg" | |
| 8 | d3Nethor | "byla: http://www.coolhomepages.com/ - http://www.cwd.dk/ - http://www.mediainspiration.com/" | |
| 9 | xPoZeD | "ma ne sej je cool... sam mal bluzi" | |
| 10 | Batjushka | "Tanya is one cool chick... ;)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | ";)" | |
| 2 | vuce | ":>" | |
| 3 | mrpiagg | ":PP" | |
| 4 | [D]emon | "ok :D" | |
| 5 | KhoNS | ":>" | |
| 6 | ganja` | ":P" | |
| 7 | MisakAwey | "vem" | |
| 8 | R4D30n | ":)" | |
| 9 | Batjushka | "eh" | |
| 10 | d3Nethor | ":)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "http://www.freewebtown.com/izdelava/Vizitka.htm" | |
| 2 | ganja` | "http://www.bash.org/?13213" | |
| 3 | easyrajdr | "http://www.skladisce.com/ll17.jpg" | |
| 4 | PIKEC2 | "http://www.tige.tv/kala/pro_nap.jpg" | |
| 5 | MisakAwey | "takoj na: www.slocartoon.net" | |
| 6 | vuce | "http://www.snookerstuff.com/tables.html" | |
| 7 | doen-vfx | "Byla-> http://neworder.box.sk/uploads/orig00000542.jpg <- Virginia Tech Supercomputer Cluster ..." | |
| 8 | KhoNS | "Vrvy http://www.3delavnica.com/index.php?main=galerija_image&oddelek_id=2&image_id=5857" | |
| 9 | [D]emon | "j3st ... www.metku.net" | |
| 10 | R4D30n | "http://stigma.s-tsc.ng.edus.si/~davidl/slike/zafetow_zur/pics/zafetow_63.jpg" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "[21:45:29] [ burjast ] ta ti bo pomoje povzročala več težav" | |
| 2 | vuce | "[01:35] (hilo21) fuck you" | |
| 3 | ganja` | "[23:40:42] [~nini501@BSN-77-154-101.dsl.siol.net] <nini501> caki da si ogledam fotko tistgale ..." | |
| 4 | MisakAwey | "[21:57:07] <[D]emon> [22:03.45]" | |
| 5 | KhoNS | "[ 21:02:24 ] [ @j3st ] ozr ne" | |
| 6 | [D]emon | "[16:30:37] <[D]emon> jus the two of us, jus the two of us :P" | |
| 7 | adversus | "<adversus> saj racunas razmerja" | |
| 8 | d3Nethor | "<Vrvy> za kazen bo dobila dodatn kupik snega za prenest" | |
| 9 | R4D30n | "[28.04.2004|14:14:15] <[Arthas]> kr govor" | |
| 10 | Gandybeli | "<O07> 8,1 .'(())7,1 - 8,1(())('. 4,1| |" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |
| 1 | j3st | "ma ne vem ... a pisejo al ne ... sam vem da je ena fora s to velko zacetnico :)" | |
| 2 | vuce | "eni mamo se dial up :>" | |
| 3 | doen-vfx | "jah...sej...a ne bi mogu bit govorač al pa govorec al pa kaj...se je treba vedno dret neki;)" | |
| 4 | mrpiagg | "poj kuj ekip delavnce en dopust pa usakmu en autock ... :))" | |
| 5 | d3Nethor | "Aha. Ker filip je kar tebe okrivil. :>>>>" | |
| 6 | Batjushka | "well it's "what"... ;)" | |
| 7 | [D]emon | "supr glas ma zenska :)" | |
| 8 | mrSanko | "lih zanc sva skupej gajbo pozrla :))" | |
| 9 | R4D30n | "najbolši je 3 pa 4 razred sm bil odličen :D" | |
| 10 | MisakAwey | "ampak tist je bilo hudo;)" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 3361 | "lahko" | j3st | Danes 16:13 |
| 2884 | "zakaj" | vuce | Danes 14:24 |
| 2436 | "sploh" | j3st | Danes 15:58 |
| 2007 | "ampak" | j3st | Danes 0:31 |
| 1754 | "nimam" | j3st | Danes 0:37 |
| 1664 | "treba" | j3st | Danes 18:30 |
| 1179 | "nisem" | j3st | Danes 11:17 |
| 1166 | "pomoje" | j3st | Vceraj 23:46 |
| 1130 | "naredu" | j3st | Danes 16:22 |
| 1110 | "delat" | j3st | Danes 14:30 |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 30203 | "j3st" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 8142 | "MisakAwey" | j3st | Danes 14:30 |
| 3088 | "vuce" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 923 | "Batjushka" | Alliance` | Danes 18:18 |
| 594 | "KhoNS" | j3st | 2.7 12:06 |
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 5924 | j3st | "mečeš"(6), "megle"(3), "ipjev"(3), "getUrl"(6), "odpada"(4), "obrate"(4), "$query"(4), ... |
| 125 | mrSanko | "pjance"(18), "tankov"(11), "cespl"(6), "podrazu"(11), "kuhne"(5), "potokih"(10), ... |
| 112 | vuce | "dolgcs"(16), "zloudu"(11), "namore"(8), "spile"(4), "sabat"(4), "sierra"(5), "elllow"(4), ... |
| 106 | doen-vfx | "heh:D"(42), "kejkr"(5), "kirmu"(3), "ane:D"(3), "šlo:D"(3), "j3st:D"(4), "nastajiš"(3), ... |
| 57 | MisakAwey | " crack"(11), "niamm"(5), "Wilde"(3), "prsni"(3), "RedDev"(4), "reziji"(3), "wasted"(3), ... |
| 42 | Batjushka | "babji"(3), "clowk"(3), "bukwo"(3), "bokken"(5), "gnomon"(4), "kustrowc"(10), ... |
| 39 | KhoNS | "banji"(4), "matrne"(4), "Buddah"(3), "nabaut"(3), "profazi"(4), "nastavs"(3), "StArLLeT"(6), ... |
| 35 | ganja` | "ToMi`"(6), "skewl"(5), "agony"(4), "ftrga"(3), "cikom"(3), "amyka"(3), "waddya"(4), ... |
| 28 | R4D30n | "mašem"(4), "estou"(3), "šnops"(3), "druže"(3), "Wieczer"(9), "pojde"(3), "merlot"(5), ... |
| 28 | [D]emon | "tozhe"(5), "Tarja"(3), "Zachem"(5), "sluham"(4), "sfuqan"(3), "*bows*"(3), "tengwar"(6), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 1613 | j3st and vuce | "zraun"(60), "guitar"(21), "vozila"(9), "pusca"(5), "zaloga"(4), "zlozit"(4), "ruzaki"(3), ... |
| 570 | j3st and Batjushka | "italjani"(18), "vadit"(7), "srajco"(8), "jeklo"(3), "vesda"(3), "kletko"(4), "ponese"(3), ... |
| 553 | j3st and MisakAwey | "kaksnih"(21), "izpiti"(14), "omejeno"(11), "usest"(4), "zvemo"(3), "poštar"(5), "odnose"(5), ... |
| 521 | j3st and KhoNS | "zvera"(11), "nafte"(8), "topla"(6), "picki"(6), "drama"(4), "igrov"(4), "nazive"(6), "sredn"(3), ... |
| 374 | j3st and ganja` | "mixat"(13), "hacker"(15), "ustavlo"(12), "chile"(5), "RAD!O"(6), "CDjem"(4), "znuca"(3), ... |
| 370 | j3st and d3Nethor | "Skype"(12), "potok"(6), "mulci"(6), "bitja"(5), "nosilc"(7), "ČUDNO"(4), "grmet"(3), "kupik"(3), ... |
| 356 | j3st and easyrajdr | "izlet"(16), "benat"(13), "$nick"(6), "trgal"(5), "zažene"(7), "sends"(3), "krogi"(3), "kupmo"(3), ... |
| 353 | j3st and doen-vfx | "Suite"(12), "speku"(11), "textom"(7), "vstanem"(10), "robovi"(5), "naspal"(4), "svetit"(4), ... |
| 327 | j3st and [D]emon | "sredna"(11), "jadzia"(10), "zanki"(5), "nikamr"(7), "zvocne"(6), "travel"(5), "ceprow"(4), ... |
| 299 | j3st and R4D30n | "prevc"(48), "hohoho"(14), "sitnih"(12), "giant"(9), "pridte"(11), "lives"(8), "obriu"(4), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |