|
|||||||
| Smejko se ni mogel odlociti ali naj na #slocartoon ostane ali odide, saj je prišel nazaj 176x | ||||||||||||||||||
Najveckrat so uporabili naslednje quit sporocilo
| ||||||||||||||||||
| Pithlit ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 143 je opisal kaj dela. Primer: | ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #slocartoon je bil Batigol, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 13 oseb. Primer:
Tudi Pithlit ni bil neopazen, saj je "odstranil" 9 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Na kanalu se je Exorciser zameril ostalim, saj so ga 6x odstranili. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Batigol se je zaljubil v besedo "joker", saj jo je ponovil kar 20x. | ||||||||||||||||||
| Najglasnejši na kanalu pa je vsekakor Mephisto-, saj je vpil kar 26% celotnega pogovora! Tudi SuperBoyy ni šparal z glasom - Z veliki crkami je pisal kar 15% ! | ||||||||||||||||||
|
Batigol je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 66x. | ||||||||||||||||||
| Mononoke je dosti spraševal - 77% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi SuperBoyy je premalo vedel, saj je spraševal kar 32%. | ||||||||||||||||||
| Smejko je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 48x... Tudi Batigol je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 30x | ||||||||||||||||||
| oca_trojk je pisal z VELIKIMI crkami kar 151 vrstic! Primer: | ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 12 oseb je bilo aktivnih dne 18.1.2003 20:30 - 20:40 V tem 10-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| Mononoke je pisal najdaljše dialoge - povprecno 91 besed na vrstico. Povprecje na #slocartoon je bilo 23 napisanih besed. | ||||||||||||||||||
| Število net splitov: 45. V povprecju je to 10,2 splitov na teden Najvec splitov na dan: 4 splitov dne 23.1.2003 Najdaljši net split je bil 29.1.2003 6:56 in je trajal 27 h 7 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (13) se je izgubilo dne 4.1.2003 21:29. Ta split je trajal 8 h 20 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"ti je qewl?" | ||
| 2 | Classique |
|
"Ti jst dam ponesrec .. Craig David ma coolsko musko! ;)" | ||
| 3 | Smejko |
|
"hehe misak cool" | ||
| 4 | Vagabond |
|
"odpri en q2 wav v cooleditu" | ||
| 5 | Pithlit |
|
"cool!" | ||
| 6 | BuDi |
|
"HK je itak bolj al man piratska roba... razen Coolashop pa Anisaki" | ||
| 7 | RedDev|l |
|
"uauau uauaaaaaaaaaaaaaaaaa" | ||
| 8 | MIHAc |
|
"cool zadeva" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"ne se" | ||
| 2 | Smejko |
|
"heh" | ||
| 3 | RedDev|l |
|
":>" | ||
| 4 | Misak |
|
"aha" | ||
| 5 | MrTwister |
|
":)" | ||
| 6 | E-Z |
|
"0" | ||
| 7 | Classique |
|
";))" | ||
| 8 | ThEmArKi |
|
"hehe" | ||
| 9 | supr- |
|
";-)" | ||
| 10 | Pithlit |
|
"ja..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"http://us.imdb.com/Title?0299977" | ||
| 2 | Smejko |
|
"http://texasteach.tamu.edu/images/talents/pamela.gif" | ||
| 3 | Mononoke |
|
"Mark Borchardt Was In 'The One' with Jet Li (2002) (V) - URL: http://us.imdb.com/Title?0328113" | ||
| 4 | Misak |
|
"http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4098&item=718151912" | ||
| 5 | Wong-Fei |
|
"Gladiator (1992) - URL: http://us.imdb.com/Title?0104346 MovieID: 0104346" | ||
| 6 | RedDev|l |
|
"http://www2.arnes.si/~rroska2/Filmcki/bestSoccerMomentsEver.wmv" | ||
| 7 | MrTwister |
|
"http://www.slocartoon.net/ircstats/januar2003_page_3.html jaz najvec s tabo govrim...in obratno ..." | ||
| 8 | Vagabond |
|
"http://www.despair.com/demotivators/humiliation.html" | ||
| 9 | Pithlit |
|
"bati... a si probal egghead.com (.org)?" | ||
| 10 | Chump |
|
"daj na www.slocartoon.net/images/opisi/" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"[17:06:43] <RedDev|l> jst u petk pridem...upam da vas nism zajebu" | ||
| 2 | Smejko |
|
"[19:52:05] (Batigol) navadno pomaga" | ||
| 3 | ThEmArKi |
|
"<MisakAway> lejte tole" | ||
| 4 | Pithlit |
|
"[15:49:27] 04(Classique04): Emm na mnenjalniku je en spraseval." | ||
| 5 | MrTwister |
|
"<MRtwister> samo nimam kaj" | ||
| 6 | RedDev|l |
|
"[23:49:57] * You were kicked from #MRtwister.ist.bequem by RedDev|l (RedDev|l)" | ||
| 7 | Misak |
|
"[21:40:06] *** jureboban was kicked by Batigol (Banned by Batigol)" | ||
| 8 | Classique |
|
"[ 17:55:07 ] (@MEGAhit) dj delam en plonkc" | ||
| 9 | Vagabond |
|
"[02:11:08] <Vagabond> MRtwister, Batigol ma to ;:>" | ||
| 10 | Chump |
|
"<Batigol> matr, glih taprav cajt da dvd.box dol pade" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"Classique, mi smo zdele igral :>" | ||
| 2 | Vagabond |
|
"ker, ce je bil ze dvakrat, bo se tretjic :>" | ||
| 3 | MrTwister |
|
"sej kr gre :>" | ||
| 4 | RedDev|l |
|
"dobr da tle sprot selekcijo delate :>" | ||
| 5 | fico- |
|
"matr 3 leta mam bord pa sm do zdej 4x bordal :))" | ||
| 6 | Classique |
|
"Jenny je una k na harvard prsla? ;)" | ||
| 7 | Smejko |
|
"Vagabond, a pol gre supr naslednic z nami vlakca :>>>> ?" | ||
| 8 | oca_trojk |
|
"misak napil sem se ga ko prase :)))" | ||
| 9 | supr- |
|
"sam jo je cudn brat :)" | ||
| 10 | Misak |
|
"k me pa ni pa misak:D" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | MrTwister |
|
"re" | ||
| 2 | Misak |
|
"re" | ||
| 3 | Batigol |
|
"cao" | ||
| 4 | [SteVe-0] |
|
"re" | ||
| 5 | supr- |
|
"re" | ||
| 6 | Wiking- |
|
"re" | ||
| 7 | Chump |
|
"cao" | ||
| 8 | Smejko |
|
"cao bella" | ||
| 9 | Vagabond |
|
"oi" | ||
| 10 | Hipo |
|
"Hello Chump, how are you? :)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"http://www.slocartoon.net/ircstats/celotna.html" | ||
| 2 | |OutcasT| |
|
"2(121402:121402:124502) 02—›12 12stats: your PC has crashed 02(12802)12 times until now. ..." | ||
| 3 | supr- |
|
"sam ne znam stats pogledat" | ||
| 4 | RedDev|l |
|
"sam tista stran ni statistika kanala" | ||
| 5 | Blippo |
|
"ej misak a bo kdaj statistika za #joker?" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 308 | "ampak" | Batigol | 31.1 23:54 |
| 302 | "zakaj" | Vagabond | 31.1 23:53 |
| 283 | "sploh" | ]NiEtKa[ | 31.1 22:50 |
| 277 | "lahko" | Vagabond | 31.1 23:47 |
| 252 | "gledat" | Vagabond | 31.1 23:45 |
| 236 | "nisem" | supr- | 31.1 23:43 |
| 218 | "nimam" | RedDev|l | 31.1 20:54 |
| 191 | "RedDev" | Batigol | 31.1 23:46 |
| 185 | "MovieID:" | Mononoke | 26.1 15:30 |
| 184 | "gledal" | supr- | 31.1 23:43 |
Najveckratni ponovljeni vzdevek je bil:
|
Najveckrat ste ponovili naslednji URL:
|
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 81 | Vagabond | "Ftaghn"(16), "maste"(3), "cults"(3), "skoci"(3), "bitij"(3), "palcke"(5), "glasbi"(5), "junaku"(3), ... |
| 63 | Smejko | "takrt"(3), "vodoo"(3), "drive"(3), "kutaci"(3), "zgorna"(3), "reload"(3), "ehehehe"(4), ... |
| 53 | Batigol | "SmOtKa"(13), "kyota"(5), "kruta"(3), "kürbe"(3), "Vagant"(6), "arkada"(4), "Contact"(7), ... |
| 35 | Pithlit | "pismu"(10), "mislem"(7), "AyJay"(3), "kopru"(3), "Kaoru"(3), "yarou"(3), "misleš"(6), ... |
| 33 | MrTwister | "round"(6), "gangs"(5), "humph"(5), "layer"(4), "wasup"(3), "gotto"(3), "drugam"(6), ... |
| 32 | RedDev|l | "mejbi"(12), "misnu"(11), "Outta"(5), "shiet"(4), "spolh"(3), "pejsi"(3), "lavfa"(3), "kosaro"(5), ... |
| 23 | Misak | "zdejle"(18), "nisme"(10), "nouga"(3), "poster"(5), "scooby"(3), "vol.1"(4), "datotek"(4), ... |
| 19 | ThEmArKi | "spank"(3), "negre"(3), "večer"(3), "piping"(6), "zaporu"(5), "marvin"(4), "nemore"(3), ... |
| 17 | |OutcasT| | "prevč"(7), "omaha"(4), "hočem"(3), "vredu"(3), "Armin"(3), "Buuren"(3), "trance"(3), ... |
| 16 | Classique | "Lycos"(3), "KUMAR"(3), "pober"(3), "Davida"(4), "Craiga"(4), "Nuffin"(3), "random"(3), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 58 | Batigol and Vagabond | "sleep"(7), "learn"(6), "enmal"(6), "kakat"(3), "zivcev"(3), "junaka"(3), "mesece"(3), ... |
| 38 | Vagabond and MrTwister | "odpri"(11), "bitja"(5), "pesmi"(4), "neres"(4), "kakem"(3), "njeno"(3), "zivim"(3), "vzemi"(3), ... |
| 35 | Batigol and RedDev|l | "gladiator"(17), "prbil"(4), "macka"(4), "given"(4), "mornin"(6), "zdlju"(3), "pezde"(3), ... |
| 30 | RedDev|l and Vagabond | "zacetk"(11), "jajca"(4), "osmih"(3), "lagat"(3), "slabs"(3), "popsy"(3), "biznis"(5), ... |
| 29 | Batigol and MrTwister | "votes"(3), "upajmo"(5), "kanale"(4), "menjat"(4), "pingej"(3), "mrezne"(3), "nastel"(3), ... |
| 21 | Smejko and MrTwister | "Quits"(8), "#kras"(6), "hosta"(5), "pojdi"(5), "heker"(5), "psyBNC"(7), "local"(4), "voman"(3), ... |
| 20 | Batigol and BuDi | "Leeja"(5), "najboljs"(12), "Hitman"(4), "Engage"(3), "forume"(3), "Kloofy"(3), "stejes"(3), ... |
| 19 | Batigol and Smejko | "known"(4), "hudoa"(4), "ftpju"(4), "proggy"(5), "zvezda"(4), "domena"(3), "double"(3), ... |
| 18 | Smejko and RedDev|l | "benam"(3), "nardis"(6), "drazji"(3), "jezdec"(3), "batiju"(3), "tejkal"(3), "podpis"(3), ... |
| 18 | Vagabond and Misak | "delih"(7), "gotov"(4), "smeje"(4), "heard"(4), "zuzek"(4), "visok"(4), "nucas"(3), "vojne"(3), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |