|
|||||||
| Smejko se ni mogel odlociti ali naj na #slocartoon ostane ali odide, saj je prišel nazaj 154x | ||||||||||||||||||
Najveckrat so uporabili naslednje quit sporocilo
| ||||||||||||||||||
| Misak ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 48 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #slocartoon je bil AI, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 6 oseb. Primer:
Tudi Batigol ni bil neopazen, saj je "odstranil" 5 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Na kanalu se je kozjirep zameril ostalim, saj so ga 12x odstranili. Primer:
Drugi zatežen osebek je: Smejko - got 3 kicks. Slava mu. | ||||||||||||||||||
| E-Z se je zaljubil v besedo ":P", saj jo je ponovil kar 212x. | ||||||||||||||||||
| Najglasnejši na kanalu pa je vsekakor Classique, saj je vpil kar 37% celotnega pogovora! | ||||||||||||||||||
|
Misak je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 57x. | ||||||||||||||||||
| Batigol je dosti spraševal - 15% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi ]NiEtKa[ je premalo vedel, saj je spraševal kar 15%. | ||||||||||||||||||
| E-Z je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 329x... Tudi Smejko je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 19x | ||||||||||||||||||
| E-Z je pisal z VELIKIMI crkami kar 91 vrstic! Primer: | ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 6 oseb je bilo aktivnih dne 2.7.2002 2:03 V tem 1-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| Vagabond je pisal najdaljše dialoge - povprecno 35 besed na vrstico. Povprecno število besed na vrstico na #slocartoon je bilo - 20 besed. | ||||||||||||||||||
| 8 net splitov je bilo zabeleženo v tem porocilu. V povprecju je to 1,81 splitov na teden Najdaljši net split je bil 12.7.2002 23:16 in je trajal 37 h 35 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (4) se je izgubilo dne 4.7.2002 12:15. Ta split je trajal 5 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"Pozor, statistika je updejtana! Prisrfaj na http://www.slocartoon.net/ircstats/dnevna.html" | ||
| 2 | E-Z |
|
"ker sem prvi na statsih" | ||
| 3 | RedDev|l |
|
"ja statistika kanala" | ||
| 4 | Batigol |
|
"<http://www.slocartoon.net/ircstats/pipe3v.gif>" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | E-Z |
|
":PPP" | ||
| 2 | Batigol |
|
"ok" | ||
| 3 | Smejko |
|
":>" | ||
| 4 | Misak |
|
"aha" | ||
| 5 | vanDAMME |
|
"lol" | ||
| 6 | RedDev|l |
|
":)" | ||
| 7 | ]NiEtKa[ |
|
"jap" | ||
| 8 | kozjirep |
|
"tak.." | ||
| 9 | ugly |
|
":)" | ||
| 10 | Classique |
|
":)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | E-Z |
|
"www.ww1letala.net/spitfie" | ||
| 2 | Misak |
|
"DemonL0rd: www.slocartoon.net/forum" | ||
| 3 | Smejko |
|
"[02:05:28] <NiEtEk> Batigol@BSN-77-133-61.dsl.siol.net is not on #slocartoon" | ||
| 4 | Batigol |
|
"http://nhl2002.hyperlinx.cz/index.htm" | ||
| 5 | AI |
|
"Hokuto no ken (1986)(Fist of the North Star (1986/I)) - http://us.imdb.com/Title?0142371" | ||
| 6 | Zmedencek |
|
"E-Z (~kkjh@vo65-78.dial-up.volja.net) was last seen quitting from #slocartoon 10 hours, 10 minutes ..." | ||
| 7 | vanDAMME |
|
"http://joker.amadej.si/mnenjalnik/viewtopic.php?p=191621#191621" | ||
| 8 | RedDev|l |
|
"http://joker.amadej.si/mnenjalnik/viewtopic.php?p=188110#188110" | ||
| 9 | Vagabond |
|
"hmmm, pisi www.google.com members toto" | ||
| 10 | |damc|13 |
|
"(00:31) *** Topic is '..::Sleepy Hollow::.. | www.SloCartoon.net | http://www.slocartoon.net/ircstats/..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"[17:14:08] -AI- No results found - :<<<" | ||
| 2 | Smejko |
|
"[21:39:33] 02(Smejko02) !imdb dangerous minds" | ||
| 3 | E-Z |
|
"<E-Z> sam jest sem slabsi" | ||
| 4 | Misak |
|
"[21:51:05] <Misak> hehe" | ||
| 5 | Classique |
|
"[ 00:01:14 ] ( @Ironmike_ ) ok" | ||
| 6 | vanDAMME |
|
"<vanDAMME> za 5 dni v catez" | ||
| 7 | RedDev|l |
|
"<Vagabond> RedDev|l, ti sam streljal iz kjerkoli, moj golman tak sam za okras tm hahahhahah" | ||
| 8 | kozjirep |
|
"<kozjirep> loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool" | ||
| 9 | [Duro] |
|
"<Smejko> ej [Duro]NI kaj pa ce recs matki da nej v tvoji sobi na tleh spi kam nej pa fotra dam?" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | E-Z |
|
":>" | ||
| 2 | Batigol |
|
"za danes dovolj updejtanja :>" | ||
| 3 | Smejko |
|
"vaga pol pa ti vse povratne dobis :>" | ||
| 4 | vanDAMME |
|
"jao kaj bi ji delal :>" | ||
| 5 | RedDev|l |
|
"sam to je najhuje, pricakujes pico, nakonc bom pa pasteto spet jedu k pice nebo :)" | ||
| 6 | Misak |
|
"ker ne sledim:)" | ||
| 7 | Vagabond |
|
"katja, sej bo misak zastopu... sej ni kak strasn pob :>" | ||
| 8 | ]NiEtKa[ |
|
"tko d bi te verjetno dobesedno pozru od jeze ce je neb blo tm :)" | ||
| 9 | kozjirep |
|
":))" | ||
| 10 | |damc|13 |
|
"k d se mi da se tm gledat :)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"oi" | ||
| 2 | Batigol |
|
"oi oi" | ||
| 3 | Smejko |
|
"oi" | ||
| 4 | RedDev|l |
|
"oi" | ||
| 5 | E-Z |
|
"oi" | ||
| 6 | GeneralSV |
|
"re" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 196 | "zdele" | E-Z | 31.7.2002 23:50 |
| 173 | "sploh" | RedDev|l | 31.7.2002 21:32 |
| 140 | "zakaj" | Batigol | 31.7.2002 22:37 |
| 134 | "lahko" | Misak | 31.7.2002 22:44 |
| 126 | "nisem" | E-Z | 31.7.2002 23:48 |
| 116 | "gledat" | E-Z | 31.7.2002 23:53 |
| 107 | "ampak" | Smejko | 31.7.2002 21:47 |
| 89 | "RedDev" | Smejko | 31.7.2002 23:24 |
| 82 | "enkrat" | Smejko | 31.7.2002 23:10 |
| 77 | "nimam" | LuKa`0o7 | 31.7.2002 21:57 |
Najveckratni ponovljeni vzdevek je bil:
|
Najveckrat ste ponovili naslednji URL:
|
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 95 | E-Z | "ziher"(22), "redom"(5), "sakic"(3), "track"(3), "PPPPP"(3), "kopal"(3), "deluje"(6), "sibek"(3), ... |
| 39 | Batigol | "imenu"(3), "tukaj"(3), "Human"(3), "okoli"(3), "vceraj"(6), "pocasi"(5), "ponoci"(4), ... |
| 25 | Misak | "nisme"(16), "Pozor"(3), "dllja"(3), "buxica"(6), "sotor"(3), "sezone"(5), "hitrco"(5), ... |
| 23 | vanDAMME | "enkat"(7), "benga"(5), "sheep"(4), "items"(3), "sekat"(3), "hiiik"(3), "simpl"(3), "after"(3), ... |
| 19 | Smejko | "dldam"(7), "wazap"(4), "eleet"(3), "mudel"(3), "ekola"(3), "cudaki"(4), "sevede"(4), ... |
| 16 | ]NiEtKa[ | "dones"(9), "helou"(7), "zakwa"(5), "ziujo"(4), "fensi"(4), "puvem"(3), "krave"(3), ... |
| 14 | RedDev|l | "motor"(5), "misnu"(5), "nebos"(4), "cakej"(3), "jaooo"(3), "bombe"(3), "amdja"(3), "letnk"(3), ... |
| 13 | Zmedencek | "hours"(14), "stating"(21), "minutes"(22), "quitting"(20), "query"(8), "sorted"(7), "nicks"(3), ... |
| 4 | Vagabond | "cetudi"(4), "battle"(3), "powder"(3), "trackov"(3) |
| 3 | kozjirep | "lamme"(3), "oropat"(3), "#skejtdila"(5) |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 122 | E-Z and Batigol | "vlecem"(15), "kodek"(8), "prlet"(6), "kmalu"(5), "mango"(4), "noces"(3), "reset"(3), ... |
| 72 | E-Z and vanDAMME | "loool"(19), "vsega"(8), "dljajt"(9), "knjig"(5), "edwin"(4), "zginu"(3), "knjige"(6), "zadnja"(5), ... |
| 60 | Batigol and vanDAMME | "multi"(7), "nehat"(4), "norci"(3), "vodno"(3), "ocena"(3), "cdjih"(3), "Satyr"(3), "mlacom"(6), ... |
| 50 | E-Z and Misak | "uplodam"(12), "bosno"(5), "izola"(3), "banal"(3), "hodis"(3), "majke"(3), "narejen"(7), ... |
| 37 | E-Z and Smejko | "batiju"(23), "smejo"(13), "pravs"(5), "posod"(4), "zbrat"(3), "posli"(3), "alien"(3), "direkt"(6), ... |
| 32 | Batigol and Misak | "rabil"(9), "wordu"(5), "trust"(3), "noter"(3), "malce"(3), "nietko"(4), "svojem"(3), "E-Zjem"(5), ... |
| 27 | E-Z and RedDev|l | "sendam"(8), "vroce"(4), "izoli"(3), "picko"(3), "branu"(3), "hecal"(3), "prosim"(6), "zdlju"(3), ... |
| 25 | E-Z and Vagabond | "cedeje"(10), "clank"(4), "junak"(3), "theme"(3), "modre"(3), "divxe"(3), "pearl"(3), ... |
| 17 | Batigol and RedDev|l | "vrsti"(5), "reply"(4), "sliki"(4), "padla"(4), "izpit"(4), "cudil"(3), "archer"(4), "epizoda"(4), ... |
| 17 | Misak and vanDAMME | "zdejle"(21), "These"(6), "porno"(5), "vleku"(5), "obali"(4), "never"(4), "crknt"(3), "place"(3), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |