|
|||||||
| oca_trojk se ni mogel odlociti ali naj na #slocartoon ostane ali odide, saj je prišel nazaj 110x | ||||||||||||||||||
Najveckrat uporabljene quit besede
| ||||||||||||||||||
| Batigol ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 170 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #slocartoon je bil Pithlit, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 19 oseb. Primer:
Tudi Smejko ni bil neopazen, saj je "odstranil" 7 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Na kanalu se je Ancha zameril ostalim, saj so ga 17x odstranili. Primer:
Drugi zatežen osebek je: [Blippo] - got 5 kicks. Slava mu. | ||||||||||||||||||
| Mononoke se je zaljubil v besedo "slocartoon", saj jo je ponovil kar 49x. | ||||||||||||||||||
| Najglasnejši na kanalu pa je vsekakor Mephisto-, saj je vpil kar 32% celotnega pogovora! | ||||||||||||||||||
|
Smejko je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 87x. Lain-san niso marali boti, saj so ga deopali kar 5 . | ||||||||||||||||||
| _muca_ je dosti spraševal - 23% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi Viriana23 je premalo vedel, saj je spraševal kar 20%. | ||||||||||||||||||
| E-Z je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 86x... Tudi Ancha je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 76x | ||||||||||||||||||
| E-Z je pisal z VELIKIMI crkami kar 19 vrstic! Primer:
| ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 17 oseb je bilo aktivnih dne 15.5.2003 20:00 - 21:00 V tem 60-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| BuDi je pisal najdaljše dialoge - povprecno 40 besed na vrstico. Povprecje na #slocartoon je bilo 21 napisanih besed. | ||||||||||||||||||
| Število net splitov: 34. V povprecju je to 7,68 splitov na teden Najvec splitov na dan: 3 splitov dne 15.5.2003 Najdaljši net split je bil 21.5.2003 20:37 in je trajal 16 h 57 min (6 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (12) se je izgubilo dne 15.5.2003 1:12. Ta split je trajal 4 h 30 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"[23:33:05] -Mononoke- Great Escape, The (1963) ( http://www.imdb.com/Title?0057115 )" | ||
| 2 | Misak |
|
"http://www.slocartoon.net/misak/indonezija/" | ||
| 3 | BuDi |
|
"http://a178.g.akamai.net/7/178/9027/v0002/audi.download.akamai.com/9027/9027/theothersideofther..." | ||
| 4 | Smejko |
|
"http://www.pedher.net/dc/index.phtml" | ||
| 5 | Vagabond |
|
"mail.slocartoon.net ne dela" | ||
| 6 | E-Z |
|
"jah to vem da za igralec.com pišeš" | ||
| 7 | supr- |
|
"da je tole pocel: http://www.valjavec.com/index.php?page=showpic&dir=-UL%20Slike-&pic=2" | ||
| 8 | Ancha |
|
"http://users.volja.net/mcvelb/pustinja.jpg" | ||
| 9 | ThEmArKi |
|
"evo ti: http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=49767" | ||
| 10 | RedDev|l |
|
"http://www.igralec.com/content/opis.html?cid=2236" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Classique |
|
"<Bolfenk> [Question]: Najdraja stvar v Obsenu?" | ||
| 2 | Smejko |
|
"[Blippo] him so power metal" | ||
| 3 | Batigol |
|
"[15:05:37] <Batigol> kaj?" | ||
| 4 | ThEmArKi |
|
"<reres> kao" | ||
| 5 | RedDev|l |
|
"[15:42:59] <MisakAway> huh;)" | ||
| 6 | Pithlit |
|
"[03:17:42] (navi): a former motorcycle gang member who becomes a teacher to make a difference" | ||
| 7 | E-Z |
|
"[18:36] <E-Z> ampak za ljudi ki so ti res blizu" | ||
| 8 | oca_trojk |
|
"<go_kyu> pa cele zgubla... maribor pa dobiva prodano tekmo proti dravogradu..." | ||
| 9 | reres |
|
"<ThEmArKi> sej jst tud ne" | ||
| 10 | Vagabond |
|
"[22:36:00] <Simic> kje jih dobim" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Vagabond |
|
"ni cudno, da jim gre dobro :>" | ||
| 2 | Ancha |
|
"ej, a veš da znam molst:)" | ||
| 3 | Batigol |
|
"ves kok so hudi vici :>" | ||
| 4 | BuDi |
|
"Batihol: mislm eno trojko spredi vec :))" | ||
| 5 | fico |
|
"matr....jst bi tud SG1 gledal :)" | ||
| 6 | go_kyu |
|
"prednosti pa slabosti:)" | ||
| 7 | Smejko |
|
"Anca_ mas slikco :> ?" | ||
| 8 | RedDev|l |
|
"mene boli ce je pozerski homofobicni peder ki seksa z ovcami, ce mi je komad vsec bom poslusal ..." | ||
| 9 | Misak |
|
"letos pac nikamor ne bom sel;)" | ||
| 10 | darjaa |
|
"MisakAway to je to :)) k smo se ucil pr psihi" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"re" | ||
| 2 | Pithlit |
|
"oi oi" | ||
| 3 | Chump |
|
"re" | ||
| 4 | Mephisto- |
|
"oi" | ||
| 5 | MrTwister |
|
"re" | ||
| 6 | Wiking- |
|
"re" | ||
| 7 | NoLimits |
|
"oi Batigol:)" | ||
| 8 | E-Z |
|
"hello kitty: za vse starosti" | ||
| 9 | ThEmArKi |
|
"re" | ||
| 10 | Lain-san |
|
"re" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"QuickStats by mIRCStats - Top talkers today: E-Z: 149 lines, Anca_: 136, Classique: 133, Misak: ..." | ||
| 2 | supr- |
|
"12(eMule stats12) 52.54G down, 100.49G up" | ||
| 3 | Classique |
|
"http://www.slocartoon.net/ircstats/" | ||
| 4 | RedDev|l |
|
"no, sej statsov mam dost" | ||
| 5 | Batigol |
|
"fico, lej to: http://www.traacker.com/index.php/fuseaction/stats.viewProfile/id/220647" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Ancha |
|
"mislm da je tip čist cool:))))" | ||
| 2 | Misak |
|
"in so ti bli qewl?" | ||
| 3 | Classique |
|
"Mah, sej je cool CD, zdej bom izpadel kot poredni najstnicek, a vendar." | ||
| 4 | Smejko |
|
"oca_mjaw hvala za cool runings :>" | ||
| 5 | oca_trojk |
|
"smejko cool runings lahk zdaj dobis :P" | ||
| 6 | Batigol |
|
"Steve McQueen .... Capt. Virgil 'The Cooler King' Hilts" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | E-Z |
|
"(not)" | ||
| 2 | Ancha |
|
":))" | ||
| 3 | Batigol |
|
"ola" | ||
| 4 | Misak |
|
"hehe" | ||
| 5 | supr- |
|
",)" | ||
| 6 | Smejko |
|
"14 ?" | ||
| 7 | RedDev|l |
|
"ane" | ||
| 8 | Pithlit |
|
"haha" | ||
| 9 | BuDi |
|
"nope" | ||
| 10 | go_kyu |
|
"jah" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 339 | "lahko" | RedDev|l | 31.5 22:50 |
| 307 | "ampak" | Vagabond | 31.5 22:40 |
| 282 | "sploh" | RedDev|l | 31.5 22:32 |
| 270 | "nisem" | Batigol | 31.5 22:39 |
| 264 | "zakaj" | Smejko | 31.5 22:38 |
| 204 | "nimam" | Vagabond | 31.5 22:54 |
| 170 | "enkrat" | Vagabond | 31.5 22:48 |
| 169 | "mislm" | Vagabond | 31.5 23:22 |
| 166 | "gledat" | RedDev|l | 31.5 22:44 |
| 153 | "gledal" | Vagabond | 31.5 21:57 |
Najveckratni ponovljeni vzdevek je bil:
|
Najveckrat ste ponovili naslednji URL:
|
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 43 | Ancha | "zadnč"(7), "dijooo"(8), "kašno"(3), "papaaa"(4), "budala"(3), "zlatne"(3), "otočec"(3), ... |
| 41 | E-Z | "lalala"(12), "šteka"(6), "opisu"(5), "DuLak"(3), "supra"(3), "špico"(3), "zadnič"(6), ... |
| 34 | BuDi | "*sigh*"(7), "sheet"(3), "tezke"(3), "POPtv"(3), "Johna"(3), "fucka"(3), "Scare"(3), "cetud"(3), ... |
| 32 | Misak | "ficak"(5), "siski"(4), "Geslo"(3), "japan"(3), "bojda"(3), "psoebi"(4), "puncke"(3), ... |
| 30 | Smejko | "saves"(5), "FENSY"(5), "rouge"(4), "RAMom"(3), "smart"(3), "kiddie"(4), "shoots"(3), ... |
| 28 | Batigol | "river"(4), "omara"(3), "furam"(3), "basin"(3), "klikn"(3), "fantu"(3), "ircas"(3), "ruknu"(3), ... |
| 28 | RedDev|l | "mejbi"(5), "roftl"(4), "teach"(3), "bogom"(3), "neves"(3), "things"(5), "Bender"(5), ... |
| 25 | Vagabond | "nikdar"(12), "nucal"(5), "cetudi"(8), "gotov"(4), "zadaj"(3), "danna"(3), "malcek"(6), ... |
| 17 | supr- | "pisda"(8), "roxor"(3), "gnile"(3), "pades"(3), "belvi"(3), "tacga"(3), "bohdej"(4), "rasist"(3), ... |
| 10 | Pithlit | "Wi-Fi"(6), "*doh*"(3), "Daioh"(3), "trivia"(4), "misleš"(3), "uptime"(4), "Diecisis"(7), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 33 | BuDi and Vagabond | "hmmmm"(5), "Corto"(5), "ennio"(4), "glasbe"(7), "Jones"(3), "pocne"(3), "mp3je"(4), ... |
| 32 | E-Z and Ancha | "maček"(5), "fotko"(5), "hvalt"(3), "deliš"(3), "ročno"(3), "pravš"(3), "cube2"(4), "žganci"(4), ... |
| 30 | E-Z and Chump | "kurcu"(10), "mange"(6), "porco"(5), "rukawa"(8), "možno"(4), "rosso"(4), "boljše"(7), ... |
| 28 | Batigol and Vagabond | "brate"(6), "nihce"(6), "trudi"(6), "verve"(5), "shite"(3), "toldo"(3), "angla"(3), "Games"(3), ... |
| 26 | Batigol and BuDi | "rdeca"(4), "odletu"(7), "zelen"(3), "srece"(3), "zlate"(3), "Grave"(3), "uncut"(3), "zgodil"(6), ... |
| 22 | E-Z and BuDi | "*zeh*"(8), "minus"(6), "samga"(3), "comic"(3), "dnarje"(5), "studio"(4), "prizor"(3), ... |
| 21 | E-Z and Smejko | "known"(6), "*mwa*"(5), "gimme"(4), "moron"(4), "karti"(3), "bitov"(3), "ismail"(4), ... |
| 21 | Batigol and RedDev|l | "basic"(5), "$calc"(3), "grafo"(3), "smemo"(3), "derejo"(3), "bratec"(3), "zagori"(3), ... |
| 19 | Batigol and supr- | "vazna"(5), "modra"(4), "obrnu"(4), "visji"(3), "nogah"(3), "jemal"(3), "folder"(3), "naucit"(3), ... |
| 16 | Misak and BuDi | "placu"(5), "dvdja"(4), "slisu"(4), "diske"(3), "znorim"(3), "pomenu"(3), "izpitu"(3), "nekrat"(3), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |