|
|||||||
| fico- se ni mogel odlociti ali naj na #slocartoon ostane ali odide, saj je prišel nazaj 128x | ||||||||||||||||||
Najveckrat so uporabili naslednje quit sporocilo
| ||||||||||||||||||
| Dc^G1rLy ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 263 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #slocartoon je bil Smejko, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 8 oseb. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Misak ima rad besedno zvezo "risanka" saj jo je ponovil 3x. | ||||||||||||||||||
|
Smejko je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 167x. Pithlit niso marali boti, saj so ga deopali kar 8 . | ||||||||||||||||||
| VOLKC15 je dosti spraševal - 20% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi Vagabond je premalo vedel, saj je spraševal kar 15%. | ||||||||||||||||||
| Misak je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 33x... Tudi Classique je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 32x | ||||||||||||||||||
| Pithlit je pisal z VELIKIMI crkami kar 11 vrstic! Primer:
| ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 13 oseb je bilo aktivnih dne 9.3.2003 21:30 - 22:00 V tem 30-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| BuDi je pisal najdaljše dialoge - povprecno 45 besed na vrstico. Povprecje na #slocartoon je bilo 21 napisanih besed. | ||||||||||||||||||
| Število net splitov: 30. V povprecju je to 6,77 splitov na teden Najvec splitov na dan: 3 splitov dne 23.3.2003 Najdaljši net split je bil 21.3.2003 1:55 in je trajal 46 h 9 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (4) se je izgubilo dne 11.3.2003 20:59. Ta split je trajal 3 h 27 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | RedDev|l |
|
"u, kok je bati potegnu u statstiki" | ||
| 2 | MrTwister |
|
"dej mi url do statsev, dej" | ||
| 3 | go_kyu |
|
":: Topic: www.slocartoon.net || NOva Statistika (celotna,marec2003) || Deklicam zelimo vs" | ||
| 4 | Chump |
|
"http://www.slocartoon.net/ircstats/Marec2003.html" | ||
| 5 | Batigol |
|
"[00:21:20] * Topic is 'http://www.slocartoon.net | Chump,Pithlit,Batigol,Vagabond prosim napisite ..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Classique |
|
"A pa v domu je cool?" | ||
| 2 | Misak |
|
"drgac pa zlo qewl kle vega" | ||
| 3 | Smejko |
|
"cool" | ||
| 4 | MIHAc |
|
"sej je tud tole cool..." | ||
| 5 | Lain-kun |
|
"...in kar smrdi od Coolness factorja" | ||
| 6 | BuDi |
|
"ja tole je blo na Coolashopu" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Smejko |
|
":>" | ||
| 2 | Batigol |
|
"bah" | ||
| 3 | RedDev|l |
|
"tnx" | ||
| 4 | Misak |
|
";)" | ||
| 5 | supr- |
|
":-(" | ||
| 6 | fico- |
|
"dan" | ||
| 7 | MrTwister |
|
"cya" | ||
| 8 | Classique |
|
"*kao*" | ||
| 9 | Pithlit |
|
":P" | ||
| 10 | ThEmArKi |
|
"evo" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Batigol |
|
"itak pa vem da bos ob polnoci na irc.aniverse.com" | ||
| 2 | Misak |
|
"http://search.ebay.com/search/search.dll?GetResult&SortProperty=MetaLowestPriceSort&query=jac..." | ||
| 3 | ThEmArKi |
|
"http://unix.rulez.org/~calver/pictures/10kezyaz.jpg" | ||
| 4 | BuDi |
|
"http://miha.krneki.org/fracki/Fraggle_Rock_-_S1E08_-_The_Terrible_Tunnel_(slo).avi (slovenski ..." | ||
| 5 | Smejko |
|
"http://www.madgalleries.com/teenmaidens/lesbian10/full/02.jpg" | ||
| 6 | MrTwister |
|
"na tle, downloadej film od mene ftp://test:test@lusers.i989.net" | ||
| 7 | RedDev|l |
|
"Batigol http://www.joker.si/mnenjalnik/viewtopic.php?t=28598&postdays=0&postorder=asc&start=30" | ||
| 8 | Classique |
|
"[18:51] *** MataHari` (wagner@dsl34.xdsl.pike-ky.data-cross.net) Quit (local kill by outlaw (MnM ..." | ||
| 9 | T|TO |
|
"Killer Walks, A (1952)(Scream 3: Ghostface Killer (1998) (USA: working title))497 'title' matches ..." | ||
| 10 | Vagabond |
|
"http://humor.rin.ru/cgi-bin/english/photo.pl?c=n&s=w&n=ThEmArKi" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Classique |
|
"<supr> No, you haven't." | ||
| 2 | Pithlit |
|
"[02:17:10] (navi): Slayers Excellent" | ||
| 3 | Smejko |
|
"[01:20:51] (MRtwister) to je tolk staro" | ||
| 4 | ThEmArKi |
|
"<Kleman`> da nardis napis:" | ||
| 5 | Batigol |
|
"[14:41:21] <]NiEtKa[> jst pa nemrama ekonomije ker me ne zanima kok da karmen stavec za ..." | ||
| 6 | RedDev|l |
|
"[23:27:49] <jenko> ma kaj mi bo www... dej mi nekej kar ma "@" v naslovu" | ||
| 7 | MrTwister |
|
"<satan_> caki d resetirm rac k mi ne odpre skripte" | ||
| 8 | Vagabond |
|
"<!-- ignore for normal browsers <jump back up> --!> :>" | ||
| 9 | oca_trojk |
|
"<oca_trojk> bepop sem zbrisal" | ||
| 10 | Twoflower |
|
"<01fico-> mislm...ej jst jo lahko spet zalaufam..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Vagabond |
|
"jest pa poslusat barra barra :>" | ||
| 2 | Batigol |
|
"men ne rata live jump naredit :>" | ||
| 3 | fico- |
|
"pa skos je na netu :))" | ||
| 4 | Smejko |
|
":>" | ||
| 5 | Classique |
|
"Naj mi en pove eno .hr domeno. :)" | ||
| 6 | MrTwister |
|
"Smejko, sam igral nisem :)" | ||
| 7 | ThEmArKi |
|
":>" | ||
| 8 | RedDev|l |
|
"skoz zamesavam te dve crki :>>" | ||
| 9 | Misak |
|
"no poznam enga...sam dela kot carinik na brniku;)" | ||
| 10 | BuDi |
|
"Ne trudi se več, da bi bil najbolj gledan program v Sloveniji? :)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | MrTwister |
|
"re" | ||
| 2 | Misak |
|
"ohoj" | ||
| 3 | Chump |
|
"re" | ||
| 4 | Mephisto- |
|
"oi" | ||
| 5 | Vagabond |
|
"oingo boingo je ime skupine ja :>" | ||
| 6 | Batigol |
|
"re" | ||
| 7 | supr- |
|
"re" | ||
| 8 | MIHAc |
|
"re" | ||
| 9 | To[T]o |
|
"re" | ||
| 10 | dex |
|
"oi Batigol" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 234 | "lahko" | fico- | 31.3 14:35 |
| 232 | "zakaj" | supr- | 31.3 9:25 |
| 192 | "sploh" | Lain-kun | 31.3 21:42 |
| 191 | "ampak" | TukiTam | 31.3 21:46 |
| 164 | "nisem" | Batigol | 31.3 16:29 |
| 134 | "nimam" | supr- | 31.3 21:18 |
| 134 | "RedDev" | ThEmArKi | 30.3 14:42 |
| 109 | "gledu" | Batigol | 31.3 23:00 |
| 102 | "gledal" | supr- | 31.3 21:18 |
| 96 | "enkrat" | Batigol | 31.3 20:57 |
Najveckratni ponovljeni vzdevek je bil:
|
Najveckrat ste ponovili naslednji URL:
|
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 29 | Batigol | "uiber"(4), "Gatsu"(3), "bratu"(3), "/table"(5), "Hazard"(4), "spomnt"(3), "odletu"(3), ... |
| 28 | Smejko | "ficko"(4), "Blink"(4), "njihj"(3), "cotek"(3), "juzna"(3), "danks"(3), "Cynthia"(5), "vodoo3"(3), ... |
| 27 | Classique | "Kebab"(3), "Fakin"(3), "ZATAZ"(3), "uname"(3), "LINKIN^_^"(14), "Ludwig"(3), "blondy"(3), ... |
| 26 | Pithlit | "GPRS"(6), "počas"(4), "SiMobil"(10), "bloop"(3), "maybe"(3), "Actor"(3), "divx5"(4), ... |
| 25 | Misak | "vertn"(4), "creek"(4), "redos"(3), "stavu"(3), "posliku"(4), "beavies"(3), "100sit"(7), ... |
| 23 | Vagabond | "Ftaghn"(19), "malcek"(9), "sirok"(4), "enmal"(4), "drzal"(3), "skocil"(5), "*klap*"(5), ... |
| 20 | fico- | "sendej"(7), "usake"(4), "sname"(3), "medva"(3), "sendal"(4), "Inside"(3), "pridet"(3), ... |
| 18 | supr- | "batej"(8), "roxor"(4), "saxal"(3), "kwajto"(5), "racija"(4), "albume"(3), "tabele"(3), "izpise"(3), ... |
| 17 | BuDi | "Dune”"(5), "arxlu"(3), "Kongu"(3), "bunsik"(3), "rešiti"(3), "Klasiki"(3), "Obračun"(3), ... |
| 15 | RedDev|l | "mejbi"(6), "misnu"(6), "sturm"(4), "nehal"(4), "barco"(3), "zacetk"(4), "sedmih"(3), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 25 | Batigol and Misak | "rotfl"(5), "intro"(5), "Torka"(3), "kmalu"(3), "mortal"(3), "voznje"(3), "lustna"(3), "clanki"(3), ... |
| 24 | Batigol and Vagabond | "obrnu"(3), "greje"(3), "jezen"(3), "tough"(3), "brate"(3), "lovil"(3), "ah-ha"(4), "class="(4), ... |
| 23 | Batigol and supr- | "Shaolin"(13), "warez"(5), "group"(3), "rises"(3), "Harmon"(5), "Naruto"(4), "akcije"(3), ... |
| 21 | Batigol and fico- | "honor"(23), "bridge"(14), "river"(9), "basin"(9), "lasko"(7), "faksu"(6), "visok"(4), "ekipi"(3), ... |
| 21 | Misak and BuDi | "funte"(7), "ebaya"(5), "listi"(4), "bukla"(3), "buklo"(3), "PayPal"(4), "Fighter"(6), "placam"(3), ... |
| 15 | supr- and Vagabond | "insert"(11), "rocno"(8), "stavek"(9), "vnese"(4), "brani"(4), "forma"(3), "odvec"(3), ... |
| 15 | RedDev|l and Smejko | "mudel"(9), "gonna"(7), "muzka"(4), "panic"(3), "odprl"(3), "smejal"(6), "samga"(3), ... |
| 14 | RedDev|l and Classique | "hrana"(4), "begin"(4), "young"(4), "Kajli"(4), "Minog"(4), "chann"(3), "hahah"(3), "horsa"(3), ... |
| 13 | Batigol and RedDev|l | "tenis"(3), "bitte"(3), "spustu"(4), "zdljan"(3), "prbije"(3), "zaspal"(3), "bratec"(3), ... |
| 13 | Batigol and Smejko | "query"(10), "ehehe"(6), "skini"(4), "Tales"(3), "sniper"(3), "sonate"(3), "border="(6), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |