|
|||||||
| go_kyu se ni mogel odlociti ali naj na #slocartoon ostane ali odide, saj je prišel nazaj 195x | ||||||||||||||||||
Najveckrat so uporabili naslednje quit sporocilo
| ||||||||||||||||||
| xzy-ka ni mogel iz kože, saj je sam sebi zelo všec. - 416 je opisal kaj dela. Primer:
| ||||||||||||||||||
| Najbolj zloben na #slocartoon je bil Pithlit, ki si je pridobil sloves tako, da je eliminiral 12 oseb. Primer:
Tudi Batigol ni bil neopazen, saj je "odstranil" 9 osebkov. | ||||||||||||||||||
| Na kanalu se je go_kyu zameril ostalim, saj so ga 12x odstranili. Primer:
Drugi zatežen osebek je: Smejko - got 6 kicks. Slava mu. | ||||||||||||||||||
| Smejko se je zaljubil v besedo "slocartoon", saj jo je ponovil kar 40x. | ||||||||||||||||||
|
Vagabond je bil najbolj radodaren, saj je dal opa kar 137x. | ||||||||||||||||||
| Glad_1st je dosti spraševal - 35% njegovih vrstic je vsebovalo vprašanje. Tudi Vragab0nd je premalo vedel, saj je spraševal kar 24%. | ||||||||||||||||||
| xzy-ka je rad govoril sam s seboj, saj se je pogovarjal sam s sabo kar 145x... Tudi go_kyu je rad imel monologe - sam s seboj je govoril 88x | ||||||||||||||||||
| xzy-ka je pisal z VELIKIMI crkami kar 44 vrstic! Primer:
| ||||||||||||||||||
| Nakljucna aktivnost na kanalu: 15 oseb je bilo aktivnih dne 13.11.2003 20:00 - 21:00 V tem 60-minutnem obdobju so bile aktivne naslednje osebe:
| ||||||||||||||||||
| BuDi je pisal najdaljše dialoge - povprecno 42 besed na vrstico. Povprecje na #slocartoon je bilo 23 napisanih besed. | ||||||||||||||||||
| Število net splitov: 18. V povprecju je to 4,20 splitov na teden Najdaljši net split je bil 25.11.2003 18:12 in je trajal 24 h 34 min (2 ljudi se je izgubilo v medmrežju) Najvec ljudi (9) se je izgubilo dne 4.11.2003 13:01. Ta split je trajal 6 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"cao" | ||
| 2 | Chump |
|
"re" | ||
| 3 | xzy-ka |
|
"re" | ||
| 4 | Mephisto- |
|
"oi" | ||
| 5 | Leto-II |
|
"re" | ||
| 6 | go_kyu |
|
"cao blipi" | ||
| 7 | WebChump |
|
"re" | ||
| 8 | Pithlit |
|
"oi no-limits" | ||
| 9 | Batigol |
|
"cao" | ||
| 10 | Vagabond |
|
"oi" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"na 9dvdjih mas tok materijala...uauu" | ||
| 2 | Vagabond |
|
"http://moviemusic.coolfreepage.com" | ||
| 3 | Smejko |
|
"uauuu...zlo seksi zenska si" | ||
| 4 | Batigol |
|
"Few of us could have guessed back in 1999 that the supercool martial-arts sci-fi thriller The Matrix ..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | xzy-ka |
|
"WTV!!" | ||
| 2 | go_kyu |
|
"cav:*" | ||
| 3 | Smejko |
|
"ljol" | ||
| 4 | Batigol |
|
"^^" | ||
| 5 | RedDev|l |
|
"ty ?" | ||
| 6 | Misak |
|
";)" | ||
| 7 | fico- |
|
"oca!" | ||
| 8 | Ancha |
|
":DDD" | ||
| 9 | ThEmArKi |
|
";>" | ||
| 10 | supr- |
|
":)" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Smejko |
|
"http://www.slocartoon.net/fotke/view_photo.php?full=1&set_albumName=Slocartoon_party1&id=PA..." | ||
| 2 | Misak |
|
"http://www.slocartoon.net/misak/indonezija2003.jpg" | ||
| 3 | Batigol |
|
"http://www.slocartoon.net/fotke/view_photo.php?set_albumName=Slocartoon_party1&id=PA310152" | ||
| 4 | Vagabond |
|
"http://www.allstupidjokes.com/content/794.html" | ||
| 5 | xzy-ka |
|
"http://images.volja.net/user_galleries//d-jevci/kr_neka//norm_tavba.jpg" | ||
| 6 | RedDev|l |
|
"http://www.perverts.nl/files/DirtyJoke6_1.jpg" | ||
| 7 | go_kyu |
|
"http://users.volja.net/tadej18/neaseri.jpg" | ||
| 8 | ThEmArKi |
|
"http://www.angelfire.com/ex2/stuff6/lara_morgane.jpg <- wow !" | ||
| 9 | BuDi |
|
"jaz pa na tem delam trenutno: http://outatime.sytes.net/tempus/tempus4/index.htm" | ||
| 10 | Pithlit |
|
"http://kitchen.misguided.darktech.org/OMG.jpg <--- od kar mam veze na siolu (bati) mam kar fajn ..." |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | Misak |
|
"[23:48:07] <Batigol> zdele enkrat bo misak dam prsu" | ||
| 2 | xzy-ka |
|
"<Smejko> tn tn tn tn tnnntnnn" | ||
| 3 | RedDev|l |
|
"[20:40:22] <anri> something became?" | ||
| 4 | ThEmArKi |
|
"<xzy-ka> ThEmArKi si nalozu se 1x winse? da da da da formatiru, barvu jaja,...." | ||
| 5 | Chump |
|
"[21:40:31] <bani> ja itaq da boš" | ||
| 6 | go_kyu |
|
"<ze0n> Server uploaded to sub7server IP: %s port: %i" | ||
| 7 | Batigol |
|
"[20:39:42] <xzy-ka> Bateau ;)" | ||
| 8 | Ancha |
|
"[18:07:58] * Pithlit (~BAKA@BSN-77-65-201.dsl.siol.net) Quit (EOF From client)" | ||
| 9 | Bobi` |
|
"[19:26:02] <brietny> Oj" | ||
| 10 | oca_trojk |
|
"[18:47] <oca_mjaw> ne moti me" |
| Vzdevek | Število vrstic | Nakljucen citat | |||
| 1 | go_kyu |
|
"kok pa se sam ne vem:D" | ||
| 2 | fico- |
|
"ta slika je iz rock otocca :)" | ||
| 3 | Batigol |
|
"xzy-ka, zarad mene mi lahk podrobno obnovis film, jest ga bom sel itak gledat zato da vidm kako ..." | ||
| 4 | Smejko |
|
"sorry k sem zaspan :)" | ||
| 5 | RedDev|l |
|
"napadalc se spotakne (hrvat) on pa rece: rudonja je dobro prebral namero hrvatov :))" | ||
| 6 | xzy-ka |
|
"Smejo ja sj v druzga bol d ne prides..se prav kak naravoslovn..ql ;:)" | ||
| 7 | Misak |
|
"pa tko je huda jenna;)" | ||
| 8 | Vagabond |
|
"ampak predno ti vidis imax prostorski zvok in njega platno v 2d ali 3d ne prevec predvidevat :>" | ||
| 9 | oca_trojk |
|
"a to mate pavze med filmi :)" | ||
| 10 | Ancha |
|
"mene itak ne bo gor:DDDDDDD" |
| Število | Beseda | Nazadnje jo je uporabil | Dan |
| 273 | "sploh" | Misak | 30.11 19:48 |
| 273 | "zakaj" | xzy-ka | 30.11 23:23 |
| 249 | "RedDev" | Smejko | 30.11 14:20 |
| 246 | "lahko" | ThEmArKi | 30.11 19:10 |
| 169 | "nimam" | Ancha | 30.11 22:39 |
| 167 | "mislm" | Smejko | 30.11 1:22 |
| 166 | "ampak" | Smejko | 30.11 23:29 |
| 136 | "gojko" | xzy-ka | 26.11 22:47 |
| 128 | "nisem" | Chump | 30.11 17:05 |
| 118 | "nazaj" | Smejko | 30.11 14:14 |
Najveckratni ponovljeni vzdevek je bil:
|
Najveckrat ste ponovili naslednji URL:
|
| Število | Vzdevek | Randomly selected samples(amount) |
| 64 | xzy-ka | "gojki"(32), "Šmeha"(5), "bulse"(4), "lusna"(4), "lajfu"(4), "b-day"(5), "kokat"(3), "mooon"(3), ... |
| 62 | go_kyu | "pecko"(3), "tomoe"(3), "gor:D"(5), "Kmetec"(4), "mas:D"(3), "kle:D"(3), "dol:D"(3), ... |
| 50 | Misak | "Smily`"(40), "epizod"(7), "ogled"(4), "pubes"(3), "delte"(3), "Stone"(3), "nekrat"(6), ... |
| 42 | Smejko | "jumps"(9), "kksni"(4), "usnje"(4), "Osaka"(3), "vodke"(3), "fensy"(3), "petga"(3), "kolena"(6), ... |
| 23 | fico- | "bruci"(4), "korne"(3), "sendej"(6), "snemam"(6), "bljuzi"(4), "anteno"(3), "letelo"(3), ... |
| 22 | Batigol | "rotor"(3), "zadaj"(3), "bratu"(3), "divxe"(3), "tamal"(3), "HI-FI"(3), "slapal"(3), "uvedba"(3), ... |
| 18 | BuDi | "boljš"(6), "novic"(3), "znanc"(3), "nalog"(3), "pregon"(5), "*sigh*"(4), "lethal"(3), "tožijo"(3), ... |
| 17 | RedDev|l | "dzabe"(5), "lotra"(4), "meces"(3), "prsel"(3), "kajla"(3), "kebap"(3), "trojki"(4), "napada"(3), ... |
| 14 | Ancha | "ficko"(4), "nucaš"(3), "konst"(3), "cveka"(3), "kul:D"(5), "karti"(3), "sketer"(4), "violin"(4), ... |
| 13 | oca_trojk | "KB/s"(6), "potapa"(8), "fakof"(4), "fukac"(3), "since"(6), "potape"(3), "bytes"(3), ... |
| Število | People | Randomly selected samples(amount) |
| 50 | xzy-ka and Smejko | "smexo"(11), "matjaz"(13), "prnes"(4), "baaad"(4), "vaznga"(6), "tolce"(3), "thing"(3), ... |
| 27 | Smejko and Batigol | "miska"(5), "papak"(4), "litro"(3), "Uziva"(3), "civic"(3), "gladko"(3), "simple"(3), "sekiram"(5), ... |
| 24 | Batigol and Misak | "uiber"(7), "serij"(5), "bejbo"(4), "placo"(4), "dolby"(3), "signal"(5), "sluzba"(4), "folder"(4), ... |
| 20 | Batigol and RedDev|l | "obrnu"(7), "celem"(4), "Frodo"(4), "vratu"(3), "keanu"(3), "benan"(3), "blade"(3), ... |
| 19 | xzy-ka and Misak | "zakwa"(19), "zizek"(8), "ampka"(5), "picko"(4), "Loves"(3), "can`t"(3), "aghhh"(3), ... |
| 19 | xzy-ka and RedDev|l | "negre"(7), "pezde"(6), "tezave"(8), "manka"(4), "oddih"(3), "desci"(3), "enivej"(5), ... |
| 18 | Smejko and Misak | "bejbe"(8), "letom"(4), "debel"(4), "brada"(3), "hojla"(3), "kksnga"(4), "stereo"(3), "pustis"(3), ... |
| 18 | xzy-ka and Batigol | "tezka"(4), "magar"(4), "perov"(3), "placu"(3), "crnem"(3), "desna"(3), "branje"(4), ... |
| 17 | supr- and Pithlit | "xmule"(7), "gentoo"(9), "Lugos"(3), "benga"(3), "emerge"(4), "#lugos"(4), "diskete"(6), ... |
| 17 | xzy-ka and go_kyu | "necem"(4), "rolam"(4), "najdl"(3), "pazte"(3), "fotki"(3), "rabte"(3), "zacnes"(5), "enacbo"(4), ... |
| Vrstic na dan | Število dni | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.20 © Mikko "Ave" Auvinen |